一心の光ファイバーで済むBiDiは広く使われていますが実は今までは10Gbps以上のIEEE仕様がありませんでした。
その為様々な波長の組み合わせの製品が市場にあります。短距離製品ではCWDM GRIDの20nm間隔。1270nm / 1310nm / 1330nmから、1270/1330か1270/1310どちらかの組み合わせになります。
2021年6月にcloseしたIEEE 802.3cpにて、10/25/50Gの10/20/40kmのBiDiの仕様が策定されました。
10G | 25G | 50G | |
---|---|---|---|
BX10 | 1270/1330 | 1270/1330 | 1270/1330 |
BX20 | 1270/1330 | 1289/1314 | 1289/1314 |
BX40 | 1270/1330 | 1289/1314 | 1289/1314 |
WST | IEEE802.3cp | |||
---|---|---|---|---|
WST-SFP+BX1 | 1270/1330nm | -3.0/-12.6(OMA) | 1270/1330nm | -5.2/-12.6(OMA) |
1270/1330nm | -3.0/-21.2(AVP) | |||
WST-SFP+BX4E | 1270/1330nm | -3.0/-19.0(OMA) | 1270/1330nm | 0.0/-19.0(OMA) |
WST-SFP+BX8 | 1490/1550nm | -1.0/-23(AVP) | ||
WST-S28-BX1 | 1270/1330nm | -2.0/-13.3(AVP) | 1270/1330nm | -4.0/-12.0(OMA) |
(20Km) | 1289/1314nm | -4.5/-20.5(OMA) | ||
1289/1314nm | 0.0/-19.0(OMA) | |||
WST-S28-BX4E | 1289/1314nm | 0.0/-19.0(OMA) | 1289/1314nm | 0.0/-19.0(OMA) |
WST-S28-BX6E | 1289/1314nm | 2.0/-21.0(OMA) | ||
WST-QS28-BL2 | 1291/1311nm | 2.8/-7.6(OMA) | (100G 20km) | |
WST-QS28-BE3 | 1394/1309nm | 3.0/-12.5(OMA) | (100G 30km) | |
WST-QS28-BE4 | 1304/1309nm | 4.7/-13.8(OMA) | (100G 40km) |
2023/09/27追記 IEEE802.3cp波長準拠の製品が追加されました。非対応製品は販売終了。
1000BASE-BX10 / 1000BASE-PX
1Gbps 1310/1490nm
10Gbps 1270/1580nm
400G LR4と同じ波長GRID 1270/1330を使用した10km製品をアナウンスしているベンダーがあります。
また、FOCが2022年月に30km仕様を発表しています。こちらはLAN WDM gridです。
https://www.fujitsu.com/jp/group/foc/subsidiary-gig5-sample/about/resources/news/notices/2022/20220617.html