PN | module | type | 距離 | 消費電力 | 規格 | 参考価格 | 主な用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST-SFP+CucRM-D | SFP+ | 1/2.5/5/10G-T | 100/30m | Cat6a | 3.0 | IEEE | ¥25,000 | note PC接続 |
WST-SFP+CuS-C | SFP+ | 10GBASE-T | 80m | Cat6a | 2.5 | IEEE | ¥37,000 | |
WST-SFP+CuX-C | SFP+ | 10GBASE-T | 100m | Cat6a | 2.0 | IEEE | ¥64,000 | |
WST- |
SFP+ | 10G SR | 300m | MMF LC2C | 0.8 | IEEE | ¥4,200 | |
WST- |
SFP+ | 10G LR | 10Km | SMF LC2C | 1.0 | IEEE | ¥6,100 | |
WST-S28-SR-C | SFP28 | 25G SR | 100m@OM4 | MMF LC2C | 1.0 | IEEE | ¥9,700 | 25Gサーバー接続 |
WST-S28-LR-C | SFP28 | 25G LR | 10km | SMF LC2C | 1.0 | IEEE | ¥15,600 | 携帯網 |
PN | module | type | 距離 | 消費電力 | 参考価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WST-SFP+BX1-UI/DI | SFP+ | 10G BiDi 10km | 10km | SMF LC1C | 1.0 | ¥5,800 |
WST-SFP+BX4E-UI/DI | SFP+ | 10G BiDi 40km | 40km | SMF LC1C | 1.0 | ¥10,600 |
WST-SFP+BX8-UF/DF | SFP+ | 10G BiDi 80km | 80km | SMF LC1C | 1.6 | ¥59,000 |
WST-SFP+DERxx-I | SFP+ | 10G fix DWDM | 40km | SMF LC2C | 1.5 | ¥53,000 |
WST-SFP+DZRxx-I | SFP+ | 10G fix DWDM | 80km | SMF LC2C | 1.6 | ¥76,000 |
WST-S28-BX1-UI/DI | SFP28 | 25G BiDi 10km | 10km | SMF LC1C | 1.1 | ¥17,900 |
WST-S28-BX4E-UI/DI | SFP28 | 25G BiDi 40km | 40km | SMF LC1C | 1.5 | ¥72,400 |
WST-S28-BX6E-UI/DI | SFP28 | 25G BiDi 60km | 60km | SMF LC1C | 1.8 | ¥86,900 |
産業用はマイナス40度からプラス85度が動作保証範囲となります。
2025年1月参考価格改定
製品名(PN)にwww.wavesplitter.comの詳細データシートへのリンクが設定されています
PN | module | type | 距離 | 消費電力 | 規格 | 参考価格 | 主な用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST-QSFP+SR4-C | QSFP+ | 40G SR4 | 150m@OM4 | MMF MPO | 1.5 | IEEE | ¥12,600 | 40Gサーバー接続 |
WST-QSFP+eSR4-C | QSFP+ | 40G extend SR4 | 300m@OM4 | MMF MPO | 1.5 | MSA | ¥21,600 | 40G SR延長版 |
WST-QSFP+PLR4-C | QSFP+ | 40G Parallel LR4 | 10km | SMF MPO | 3.5 | MSA | ¥58,000 | |
WST-QSFP+LR4-C | QSFP+ | 40G LR4 | 10km | SMF LC2C | 3.5 | IEEE | ¥65,700 | IEEE標準 |
WST-QSFP+ER4-C | QSFP+ | 40F ER4 | ¥195,500 | |||||
WST-QS28-SR4-C | QSFP28 | 100G SR4 | 100m@OM4 | MMF MPO | 2.5 | IEEE | ¥22,200 | IEEE標準短距離 |
WST-QS28-SRB-C | QSFP28 | 100G SRBD | 100m@OM4 | MMF LC2C | 3.5 | ¥209,000 | 受注生産 | |
WST-QS28-SRB-MD | QSFP28 | 100G SR1.2 | 100m@OM4 | SMF LC2C | ¥110,000 | 受注生産 | ||
EOS 2021/10 | ||||||||
受注生産 | ||||||||
WST-QS28-P4-C | 100G PSM4 | ¥62,000 | ||||||
EOS 2021/01 | ||||||||
WST-QS28-CM4-C | QSFP28 | 100G CWDM4 | 2km | SMF LC2C | 3.5 | MSA | ¥41,000 | DC内スイッチ間 |
EOS 2021/01 | ||||||||
WST-QS28-LR4-C | QSFP28 | 100G LR4 | 10km | SMF LC2C | 3.5 | IEEE | ¥63,400 | |
WST-QS28-ER4L8C | QSFP28 | 100G ER4 lite/OTU | 40km | SMF LC2C | 4.5 | MSA | ¥312,000 | FEC有り40km |
WST-QS28-ER48-C | QSFP28 | 100G ER4/OTU | 40km | SMF LC2C | 5.0 | IEEE | ¥809,000 | FEC無し40km |
WST-QS28-DR-C | QSFP28 | 100G DR | 500m | SMF LC2C | 4.5 | IEEE | ¥78,000 | 400G DR4対向 |
WST-QS28-FR-C | QSFP28 | 100G FR1 | 2km | SMF LC2C | 4.5 | IEEE | ¥102,000 | |
WST-QS28-LR-C | QSFP28 | 100G LR1 | 10km | SMF LC2C | 4.5 | IEEE | ¥106,000 | LR4後継 |
WST-QS28-BL2-UC/DC | QSFP28 | 100G BiDi | 20km | SMF LC1C | 4.5 | MSA | ¥246,000 | |
WST-QS28-BE3-UC/DC | QSFP28 | 100G BiDi | 30km | SMF LC1C | 4.5 | MSA | ¥422,000 | |
WST-QS28-BE4-UC/DC | QSFP28 | 100G BiDi | 40km | SMF LC1C | 4.5 | MSA | ¥650,000 |
2025年1月参考価格改定、為替変動に合わせて全体的に調整。最低発注個数は10セットを基準としております。
「警告
WST-QS28-SR4-C (100G SR4) はクラス1Mレーザー製品です。目に見え
PN | module | type | 距離 | 消費電力 | 規格 | 参考価格 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-QD4-AOC8LCn
|
QSFP-DD
|
AOC(400GSR8)
|
70m max
|
10W
|
MSA
|
¥388,000
|
ラック間
|
OSFP
|
AOC(400GSR8)
|
70m max
|
10W
|
MSA
|
¥388,000
|
ラック間
|
|
QSFP-DD
|
400G SR8(MPO-16)
|
100m@OM4
|
10W
|
IEEE
|
¥91,000
|
ラック間
|
|
WST-QD4-SRB-MC | QSFP-DD | 400G SR4.2(MPO-12) | 100m@OM4 | 12W | IEEE | ¥270,000 | |
QSFP-DD
|
400G DR4
4x100G DR
|
500m
|
12W
|
IEEE
|
¥185,000
|
100Gブレイクアウト
|
|
WST-QD4-DR4+C | QSFP-DD | 4x100G FR1 | 2km | 12W | MSA | ¥194,000 | |
QSFP-DD | 4x100G LR1 | 10km | TBD | ||||
WST-QD4-FR4-C | QSFP-DD | 400G FR4 | 2km | 12W | IEEE | ¥192,000 | DCフロア内 |
WST-QD4-LR4-C | QSFP-DD | 400G LR4 | 10km | 12W | MSA | ¥334,000 | |
WST-QD4-LR8-C | QSFP-DD | 400G LR8 | 10km | IEEE | ¥1,388,000 | ||
WST-QD4-cZR-C | QSFP-DD | 400ZR | C band | TBD | DCI | ||
WST-Q112-DR4-C | QSFP112 | 400G DR4 | 500m | 12W | IEEE | ¥207,000 | NVIDIA BF3 NIC対応 |
WST-Q112-FR4-C | QSFP112 | 400G FR4 | 2km | 12W | IEEE | TBD | NVIDIA BF3 NIC対応 |
2024年7月参考価格改定
PN | TYPE | 距離 | 消費電力 | 参考価格 | 主な用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-D404-AOCLCxx4 | 対向がQSFP-DDの2x200G非対称AOC | 70m | 10W | ¥338,000 | NVIDIA DGX | ||
WST-OR4-VR4-C | 1x400G VR4(MMF MPO-12) | 50m@OM4 | 8W | ¥217,000 | NVIDIA CX7 NIC | ||
WST-OR4-DR4-C | 1x400G DR4(SMF MPO-12) | 500m | 10W | ¥325,000 | NVIDIA CX7 NIC | ||
WST-OR4-FR4-C | 1x400G FR4(SMF LC2C) | 2km | 12W | TBD | NVIDIA CX7 NIC | ||
WST-OR8-DR4X2-C | 2x400G DR4(2xSMF MPO-12) | 500m | 16W | ¥446,000 | NVIDIA DGX | ||
WST-OR8-FR4X2-C | 2x400G FR4(2xSMF LC2C) | 2km | TBD | NVIDIA DGX |
PN | module | type | 距離 | 消費電力 | 規格 | 参考価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-OS8-AOCLxx | OSFP | 800G AOC | max 100m | 12W | MSA | TBD | |
WS-QD8-AOCLxx | QSFP-DD | 800G AOC | max 100m | 12W | MSA | TBD | |
WST-OS8-DR8-C | OSFP | 800G DR8 | 500m | 14W | IEEE | TBD | |
WST-QD8-DR8-C | QSFP-DD | 800G DR8 | 500m | 14W | IEEE | TBD |
PN | 長さ | module | type | 外皮 | 消費電力 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
WST-QP4S+AOCLC033 | 3 | QSFP+ | 40G/10Gx4 breakout AOC | LSZH | 0.8/1.5W | ¥31,300 |
WST-QP4S+AOCLC053 | 5 | QSFP+ | 40G/10Gx4 breakout AOC | LSZH | 0.8/1.5W | ¥32,800 |
WS-Q84S-AOCLC033 | 3 | QSFP28 | 100G/25Gx4 breakout AOC | LSZH | 1.5/2.5W | ¥54,500 |
WS-Q84S-AOCLC053 | 5 | QSFP28 | 100G/25Gx4 breakout AOC | LSZH | 1.5/2.5W | ¥56,000 |
2025年1月参考価格改定
効率よくサーバーをスイッチに収容できます。
PN | 長さ | module | type | 外径 | 許容曲げ半径 | power(max) | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WST-SFP+AOCLC012 | 1 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥5,750 |
WST-SFP+AOCLC022 | 2 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥5,900 |
WST-SFP+AOCLC032 | 3 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥6,050 |
WST-SFP+AOCLC052 | 5 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥6,350 |
WST-SFP+AOCLC102 | 10 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥7,100 |
WST-S28-AOC-013C | 1 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥12,850 |
WST-S28-AOC-023C | 2 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥13,100 |
WST-S28-AOC-033C | 3 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥13,300 |
WST-S28-AOC-053C | 5 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥13,750 |
WST-S28-AOC-103C | 10 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥14,850 |
WS-QSFP+AOCLC012 | 1 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥15,700 |
WS-QSFP+AOCLC022 | 2 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥15,850 |
WS-QSFP+AOCLC032 | 3 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥16,000 |
WS-QSFP+AOCLC052 | 5 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥16,300 |
WS-QSFP+AOCLC102 | 10 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥17,000 |
WS-QS28-AOCLC013 | 1 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥22,100 |
WS-QS28-AOCLC023 | 2 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥22,350 |
WS-QS28-AOCLC033 | 3 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥22,600 |
WS-QS28-AOCLC053 | 5 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥23,000 |
WS-QS28-AOCLC103 | 10 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥24,100 |
2025年1月参考価格改定
10m以上も販売しております、別途ご相談ください。最低発注個数は10本を基準としております。
外皮はLSZH