PN | module | type | 距離 | 消費電力 | 規格 | 参考価格 | 主な用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST-SFP+CucRM-D | SFP+ | 1/2.5/5/10G-T | 100/30m | Cat5E/6a | 3.0 | IEEE | ¥22,500 | note PC接続 |
WST-SFP+CuS-C | SFP+ | 10GBASE-T | 80m | Cat6a | 2.5 | IEEE | ¥33,000 | |
WST-SFP+CuX-C | SFP+ | 10GBASE-T | 100m | Cat6a | 2.0 | IEEE | ¥56,500 | |
WST- |
SFP+ | 10G SR | 300m | MMF LC2C | 0.8 | IEEE | ¥4,000 | |
WST- |
SFP+ | 10G LR | 10Km | SMF LC2C | 1.0 | IEEE | ¥6,000 | |
WST-S28-SR-C | SFP28 | 25G SR | 100m@OM4 | MMF LC2C | 1.0 | IEEE | ¥9,000 | 25Gサーバー接続 |
WST-S28-LR-C | SFP28 | 25G LR | 10km | SMF LC2C | 1.0 | IEEE | ¥13,500 | 携帯網w |
PN | module | type | 距離 | 消費電力 | 参考価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WST-SFP+BX1-UI/DI | SFP+ | 10G BiDi 10km | 10km | SMF LC1C | 1.0 | ¥11,700 |
WST-SFP+BX4-UI/DI | SFP+ | 10G BiDi 40km | 40km | SMF LC1C | 1.0 | ¥13,200 |
WST-SFP+BX8-UF/DF | SFP+ | 10G BiDi 80km | 80km | SMF LC1C | 1.6 | ¥53,000 |
WST-SFP+ER-I | SFP+ | 10G ER | 40km | SMF LC2C | 1.5 | ¥29,000 |
WST-SFP+ZR-I | SFP+ | 10G ZR | 80km | SMF LC2C | 1.8 | ¥64,000 |
WST-SFP+DERxx-I | SFP+ | 10G fix DWDM | 40km | SMF LC2C | 1.5 | ¥48,500 |
WST-SFP+DZRxx-I | SFP+ | 10G fix DWDM | 80km | SMF LC2C | 1.6 | ¥69,500 |
WST-S28-LR-I | SFP28 | 25G LR | 10km | SMF LC2C | 1.5 | ¥20,000 |
WST-S28-BX1-UI/DI | SFP28 | 25G BiDi 10km | 10km | SMF LC1C | 1.1 | ¥22,000 |
WST-S28-ERL-I | SFP28 | 25G ER lite | 30km | SMF LC2C | 1.1 | ¥47,000 |
WST-S28-ER-I | SFP28 | 25G ER | 40km | SMF LC2C | 1.1 | ¥140,000 |
WST-S28-BX4-UI/DI | SFP28 | 25G BiDi 40km | 40km | SMF LC1C | 1.5 | ¥44,800 |
産業用はマイナス40度からプラス85度が動作保証範囲となります2
2023年5月参考価格改定
製品名(PN)にwww.wavesplitter.comの詳細データシートへのリンクが設定されています
PN | module | type | 距離 | 消費電力 | 規格 | 参考価格 | 主な用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST-QSFP+SR4-C | QSFP+ | 40G SR4 | 150m@OM4 | MMF MPO | 1.5 | IEEE | ¥11,700 | 40Gサーバー接続 |
WST-QSFP+eSR4-C | QSFP+ | 40G extend SR4 | 300m@OM4 | MMF MPO | 1.5 | MSA | ¥21,600 | 40G SR延長版 |
WST-QSFP+PLR4-C | QSFP+ | 40G Parallel LR4 | 10km | SMF MPO | 3.5 | MSA | ¥58,000 | |
WST-QSFP+LR4-C | QSFP+ | 40G LR4 | 10km | SMF LC2C | 3.5 | IEEE | ¥56,000 | IEEE標準 |
WST-QS28-SR4-C | QSFP28 | 100G SR4 | 100m@OM4 | MMF MPO | 2.5 | IEEE | ¥19,000 | IEEE標準短距離 |
EOS 2021/10 | ||||||||
受注生産 | ||||||||
|
EOS 2021/01 | |||||||
WST-QS28-CM4-C | QSFP28 | 100G CWDM4 | 2km | SMF LC2C | 3.5 | MSA | ¥35,000 | DC内スイッチ間 |
EOS 2021/01 | ||||||||
WST-QS28-LR4-C | QSFP28 | 100G LR4 | 10km | SMF LC2C | 3.5 | IEEE | ¥110,000 | IEEE標準 |
WST-QS28-ER4L8C | QSFP28 | 100G ER4 lite/OTU | 40km | SMF LC2C | 4.5 | MSA | ¥600,000 | FEC有り40km |
WST-QS28-ER48-C | QSFP28 | 100G ER4/OTU | 40km | SMF LC2C | 5.0 | IEEE | ¥736,000 | FEC無し40km |
WST-QS28-DR-C | QSFP28 | 100G DR | 500m | SMF LC2C | 4.5 | IEEE | ¥101,000 | 400G DR4対向 |
WST-QS28-FR-C | QSFP28 | 100G FR1 | 2km | SMF LC2C | 4.5 | IEEE | ¥104,000 | |
WST-QS28-LR-C | QSFP28 | 100G LR1 | 10km | SMF LC2C | 4.5 | IEEE | ¥112,000 | LR4後継 |
WST-QS28-ZR4-C | QSFP28 | 100G ZR4 | 80km | SMF LC2C | 6.5 | MSA | ¥2,300,000 | power class 8が必要 |
2023年5月 参考価格改定、為替変動に合わせて全体的に調整。最低発注個数は10セットを基準としております。
「警告
WST-QS28-SR4-C (100G SR4) はクラス1Mレーザー製品です。目に見え
PN | module | type | 距離 | 消費電力 | 規格 | 参考価格 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-QD4-AOC8LCnn4
|
QSFP-DD | AOC(400G SR8) | 1m-70m | 10W | MSA | ¥350,000 | ラック間 |
WS-OS4-AOCLCnn4 | OSFP | AOC(400G SR8) | 1m-70m | 10W | MSA | ¥350,000 | ラック間 |
QSFP-DD
|
400G SR8
(MPO-16)
|
100m
|
10W
|
IEEE
|
¥210,000
|
ラック間
|
|
QSFP-DD
|
400G DR4
4x100G DR
|
500m
|
12W
|
IEEE
|
¥314,000
|
100Gブレイクアウト
|
|
WST-QD4-DR4+C | QSFP-DD | 4x100G FR1 | 2km | 12W | MSA | ¥900,000 | |
QSFP-DD | 4x100G LR1 | 10km | TBD | ||||
WST-QD4-FR4-C | QSFP-DD | 400G FR4 | 2km | 12W | IEEE | ¥450,000 | DCフロア内 |
WST-QD4-LR4-C | QSFP-DD | 400G LR4 | 10km | 12W | MSA | ¥500,000 | |
WST-QD4-LR8-C | QSFP-DD | 400G LR8 | 10km | IEEE | ¥1,600,000 | ||
WST-QD4-ER8-C | QSFP-DD | 400G ER8 | 40km | IEEE | TBD | IX接続、18dB budget | |
WST-QD4-cZR-C | QSFP-DD | 400ZR | C band | TBD | DCI |
2023年5月 参考価格改定
PN | 長さ | module | type | 外皮 | 消費電力 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
WST-QP4S+AOCLC033 | 3 | QSFP+ | 40G/10Gx4 breakout AOC | LSZH | 0.8/1.5W | ¥29,800 |
WST-QP4S+AOCLC053 | 5 | QSFP+ | 40G/10Gx4 breakout AOC | LSZH | 0.8/1.5W | ¥31,000 |
WS-Q84S-AOCLC033 | 3 | QSFP28 | 100G/25Gx4 breakout AOC | LSZH | 1.5/2.5W | ¥47,500 |
WS-Q84S-AOCLC053 | 5 | QSFP28 | 100G/25Gx4 breakout AOC | LSZH | 1.5/2.5W | ¥48,500 |
(2022/05参考価格改定)
効率よくサーバーをスイッチに収容できます。
PN | 長さ | module | type | 外径 | 許容曲げ半径 | power(max) | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WST-SFP+AOCLC012 | 1 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥5,200 |
WST-SFP+AOCLC022 | 2 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥5,350 |
WST-SFP+AOCLC032 | 3 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥5,500 |
WST-SFP+AOCLC042 | 4 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥5,650 |
WST-SFP+AOCLC052 | 5 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥5,800 |
WST-SFP+AOCLC072 |
7 |
SFP+ |
10G AOC |
3.0mm |
30.0mm |
0.8W |
¥6,150 |
WST-SFP+AOC-C102 | 10 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥6,600 |
WST-SFP+AOCLC152 | 15 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥7,500 |
WST-SFP+AOCLC202 | 20 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥8,400 |
WST-SFP+AOCLC252 | 25 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥9,200 |
WST-SFP+AOCLC302 | 30 | SFP+ | 10G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥10,000 |
WST-S28-AOC-013C | 1 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥11,850 |
WST-S28-AOC-023C | 2 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥12,100 |
WST-S28-AOC-033C | 3 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥12,350 |
WST-S28-AOC-043C | 4 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥12,600 |
WST-S28-AOC-053C | 5 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥12,850 |
WST-S28-AOC-073C | 7 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥13,350 |
WST-S28-AOC-103C | 10 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥14,100 |
WST-S28-AOC-203C | 20 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥16,600 |
WST-S28-AOC-303C | 30 | SFP28 | 25G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 0.8W | ¥19,100 |
WS-QSFP+AOCLC012 | 1 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥14,500 |
WS-QSFP+AOCLC022 | 2 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥14,650 |
WS-QSFP+AOCLC032 | 3 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥14,800 |
WS-QSFP+AOCLC042 | 4 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥14,950 |
WS-QSFP+AOCLC052 | 5 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥15,100 |
WS-QSFP+AOCLC072 | 7 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥15,400 |
WS-QSFP+AOCLC102 | 10 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥15,850 |
WS-QSFP+AOCLC152 | 15 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥16,600 |
WS-QSFP+AOCLC202 | 20 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥17,400 |
WS-QSFP+AOCLC252 | 25 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥18,200 |
WS-QSFP+AOCLC302 | 30 | QSFP+ | 40G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 1.5W | ¥19,200 |
WS-QS28-AOCLC013 | 1 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥25,400 |
WS-QS28-AOCLC023 | 2 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥25,900 |
WS-QS28-AOCLC033 | 3 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥26,400 |
WS-QS28-AOCLC043 | 4 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥26,900 |
WS-QS28-AOCLC053 | 5 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥27,400 |
WS-QS28-AOCLC073 | 7 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥28,400 |
WS-QS28-AOCLC103 | 10 | QSFP28 | 100G AOC | 3.0mm | 30.0mm | 2.5W | ¥29,900 |
2022年5月価格改定、最低発注個数は10本を基準としております。
外皮はLSZH